Deployed Addresses
Lunarys eDEX is deployed on two testnets: Ethereum Sepolia and Arbitrum Sepolia.
Ethereum Sepolia
Chain ID: 11155111 | Deployed: February 2026
Infrastructure
| Contract | Address |
|---|---|
| EPoolFactory | 0xa830205E7b5e1b75a6e6EED34207C7FEc7aBEEAE |
| UniversalRouter | 0x6ef96225151e207cA92cF923C4edD0aC3235842c |
| Airdrop | 0x5509c8b9995EfEB21A9B6a25995040fF75b960b9 |
Tokens (All 6 Decimals)
| Symbol | Name | Address |
|---|---|---|
| eBTC | Encrypted Bitcoin | 0xF7De724CC4ef8c881a5aEbae274A3c05dEF7aa40 |
| eETH | Encrypted Ether | 0x5112d35acc479EA1a9B406d1c7B36b37C2A196d7 |
| eUSD | Encrypted USD | 0x531385Bf03cF41CbfAfc424C67e6A6e9f5B6cad7 |
| LUN | Lunarys Token | 0x7F1117204141c6044579C965Ce1fcca1e51E74f2 |
| eUSDT | Encrypted Tether | 0x8EFe087A2895D942574DB6764A884612fCe4EBE1 |
| eBNB | Encrypted BNB | 0x25aE630fBdB2EDc6D0053cf93a5e1D9739cBb528 |
Liquidity Pools
| Pool | Address | Price | Fee |
|---|---|---|---|
| eBTC/eUSD | 0xf0aB79A82F2D1d5b0230815d26fB0278a237bA3c | 1 eBTC = 97,000 eUSD | 0.30% |
| eETH/eUSD | 0x288ddB6c9912f849cDF49D995e4AcC0f3902186B | 1 eETH = 2,700 eUSD | 0.30% |
| eBNB/eUSD | 0x00689E12aE9a2020a2EcdE27e84C4A67A0eCce49 | 1 eBNB = 650 eUSD | 0.30% |
| LUN/eUSD | 0xE71c606EeEfe8452357fFA03C4B327480C8D361a | 1 LUN = 1 eUSD | 0.30% |
| eUSDT/eUSD | 0xdE4ea0e51E06AF239a0CF46446a9c3833efAde77 | 1 eUSDT = 1 eUSD | 0.10% |
| eBTC/eETH | 0x5E47755F2D86fDb418b6C7f47a808788a11164E6 | 1 eBTC = 35.9 eETH | 0.30% |
Airdrop
Each user can claim 100 tokens per token type.
const airdropABI = ["function claim(address _token) external"];
const airdrop = new ethers.Contract(AIRDROP_ADDRESS, airdropABI, signer);
await airdrop.claim(TOKEN_ADDRESS);
Arbitrum Sepolia
Chain ID: 421614 | Deployed: February 2026
Infrastructure
| Contract | Address |
|---|---|
| EPoolFactory | 0x0163880054940204296982BD708Be6F53091f66A |
| UniversalRouter | 0x4C57D92DFfBb16dC03B9c03A650C9abC9B581DC7 |
| Airdrop | 0xD0996B665614f335BCe0c630a87bDF05316b5015 |
Tokens (All 6 Decimals)
| Symbol | Name | Address |
|---|---|---|
| eBTC | Encrypted Bitcoin | 0xa9EA454FE86F63c679cf1D1920fAA296B25f8edd |
| eETH | Encrypted Ether | 0x1c47BA3e775D927eb099f87f563336CcceE7d755 |
| eUSD | Encrypted USD | 0xe8b4A56A3ECBc5612C1FD3987Ab4a86e781E5f77 |
| LUN | Lunarys Token | 0xD54aC5981Ee04eB3020C3a67dcaf6872f00485a0 |
| eUSDT | Encrypted Tether | 0x0535fa0E064d73E3f5AaF839664f7369C84bA163 |
| eBNB | Encrypted BNB | 0xb898463B6A2BcF83335c58eC1e124F6fE58Cd3bC |
Liquidity Pools
| Pool | Address | Fee |
|---|---|---|
| eBTC/eUSD | 0xA9287D58F1D9B9C1403cfCbd3ABAB2E7f8A4b64A | 0.30% |
| eETH/eUSD | 0xD1DaA771F8b85ca9689474e9D22ebcF6B4cAD6Bf | 0.30% |
| eBNB/eUSD | 0x5Ffe7D19246A52C44BbEBC431394170ae38d977d | 0.30% |
| LUN/eUSD | 0xc5DDFE905899804c0756a9f4385c2db950D09916 | 0.30% |
| eUSDT/eUSD | 0x90D1FA2aAD0de0A69d98850C06Ca92DA29290693 | 0.10% |
| eETH/eBTC | 0xd45D177Cb39D531C3B5031C9f0A1e1712801f600 | 0.30% |
Airdrop
Each user can claim 100 tokens per token type. Same claim(address) interface as Ethereum Sepolia.